通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
2611 邹兰英 51.63  2017 6 首占镇 赤屿村 17**2X
2612 郑鸿珠 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 15**25
2613 黄秋仁 469.24  2017 6 首占镇 赤屿村 22**3X
2614 黄建平 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 06**15
2615 黄依银 125.91  2017 6 首占镇 赤屿村 30**3X
2616 黄金祥 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 11**15
2617 黄秋存 31.71  2017 6 首占镇 赤屿村 01**16
2618 黄可彬 114.14  2017 6 首占镇 赤屿村 91**41
2619 黄登钗 18.12  2017 6 首占镇 赤屿村 06**15
2620 黄首营 258.17  2017 6 首占镇 赤屿村 07**1X
2621 黄登恕 103.27  2017 6 首占镇 赤屿村 24**16
2622 林克用 154.00  2017 6 首占镇 塘屿村 22**19
2623 林昭发 498.22  2017 6 首占镇 塘屿村 25**33
2624 陈学镜 154.00  2017 6 首占镇 珠湖村 05**15
2625 陈双钱 183.89  2017 6 首占镇 珠湖村 22**17
每页15条/共条   第175页/共192页