通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
2671 林昭遵 90.59  2017 6 首占镇 塘屿村 04**98
2672 林品官 380.46  2017 6 首占镇 塘屿村 07**12
2673 林宝祥 77.00  2017 6 首占镇 塘屿村 06**75
2674 林明香 64.32  2017 6 首占镇 塘屿村 22**25
2675 林伙玉 108.70  2017 6 首占镇 塘屿村 01**14
2676 林振建 99.64  2017 6 首占镇 塘屿村 28**12
2677 林宝钦 135.88  2017 6 首占镇 塘屿村 29**11
2678 林钟富 108.70  2017 6 首占镇 塘屿村 12**57
2679 林登秋 90.59  2017 6 首占镇 塘屿村 04**12
2680 林春官 90.59  2017 6 首占镇 塘屿村 13**17
2681 林昭儿 117.76  2017 6 首占镇 塘屿村 08**10
2682 林元愷 135.88  2017 6 首占镇 塘屿村 17**5X
2683 林国水 108.70  2017 6 首占镇 塘屿村 09**15
2684 林宝海 181.17  2017 6 首占镇 塘屿村 22**10
2685 林水俤 77.00  2017 6 首占镇 塘屿村 05**1X
每页15条/共条   第179页/共192页