通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
76 黄连顺 118.67  2017 6 首占镇 赤屿村 27**12
77 黄玉耕 48.92  2017 6 首占镇 赤屿村 28**30
78 黄国祯 79.72  2017 6 首占镇 赤屿村 23**14
79 黄明和 83.34  2017 6 首占镇 赤屿村 21**10
80 黄康振 21.74  2017 6 首占镇 赤屿村 12**17
81 黄康茂 50.73  2017 6 首占镇 赤屿村 10**16
82 黄新熖 137.69  2017 6 首占镇 赤屿村 10**41
83 黄仁光 21.74  2017 6 首占镇 赤屿村 21**3X
84 黄子昇 100.55  2017 6 首占镇 赤屿村 10**41
85 黄唐兴 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 27**14
86 黄秀雄 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 51**43
87 黄宗兴 14.49  2017 6 首占镇 赤屿村 18**14
88 黄春喜 14.49  2017 6 首占镇 赤屿村 22**41
89 黄世明 18.12  2017 6 首占镇 赤屿村 08**12
90 黄顺秋 413.98  2017 6 首占镇 赤屿村 20**30
每页15条/共条   第6页/共192页