通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1006 高美钗 214.69  2017 6 首占镇 丰山村 19**14
1007 高宝仕 184.80  2017 6 首占镇 丰山村 27**32
1008 高登城 173.93  2017 6 首占镇 丰山村 10**1X
1009 高仁文 209.25  2017 6 首占镇 丰山村 12**18
1010 高依华 77.00  2017 6 首占镇 丰山村 23**15
1011 高学雅 213.78  2017 6 首占镇 丰山村 08**41
1012 高建仁 123.20  2017 6 首占镇 丰山村 05**19
1013 高荣桂 172.11  2017 6 首占镇 丰山村 18**18
1014 李秀英 321.58  2017 6 首占镇 岭头村 23**66
1015 卢克英 235.52  2017 6 首占镇 丰山村 05**29
1016 郑美芳 202.01  2017 6 首占镇 丰山村 12**46
1017 林昭章 90.59  2017 6 首占镇 塘屿村 27**11
1018 林云华 218.31  2017 6 首占镇 塘屿村 29**32
1019 卢荣和 661.28  2017 6 首占镇 礼元村 10**43
1020 卢彬官 434.81  2017 6 首占镇 礼元村 19**17
每页15条/共条   第68页/共192页