通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1051 黄增辉 72.47  2017 6 首占镇 赤屿村 03**16
1052 黄长根 181.17  2017 6 首占镇 赤屿村 29**34
1053 黄朝平 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 26**12
1054 黄忠林 153.09  2017 6 首占镇 赤屿村 14**35
1055 黄妹俤 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 05**19
1056 黄国辉 153.09  2017 6 首占镇 赤屿村 16**16
1057 黄狮生 9.06  2017 6 首占镇 赤屿村 04**18
1058 黄宝安 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 21**43
1059 林瑞雅 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 01**25
1060 黄海莺 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 22**12
1061 郑宝英 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 18**2X
1062 黄锦云 81.53  2017 6 首占镇 赤屿村 61**41
1063 黄中平 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 25**15
1064 张学碧 18.12  2017 6 首占镇 赤屿村 20**8X
1065 黄依标 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 16**15
每页15条/共条   第71页/共192页