通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1126 高元嘉 208.35  2017 6 首占镇 岱边村 20**35
1127 林立旺 82.43  2017 6 首占镇 岱边村 09**36
1128 林夏莲 127.73  2017 6 首占镇 岱边村 07**54
1129 任立琼 63.41  2017 6 首占镇 赤屿村 28**42
1130 黄国仁 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 62**43
1131 黄国涛 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 51**41
1132 郑碧英 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 22**27
1133 黄建冰 90.59  2017 6 首占镇 赤屿村 22**43
1134 黄秋谈 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 24**11
1135 黄建信 88.77  2017 6 首占镇 赤屿村 40**47
1136 黄建香 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 04**21
1137 黄国峰 90.59  2017 6 首占镇 赤屿村 17**37
1138 黄希炎 62.50  2017 6 首占镇 赤屿村 16**39
1139 黄兆松 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 28**56
1140 黄剑峰 99.64  2017 6 首占镇 赤屿村 08**15
每页15条/共条   第76页/共192页