| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 陈泉美 | 299.49 | 2017 | 6 | 三山镇 | 埕边村 | 24**73 | 男 |
| 4022 | 陈开国 | 222.14 | 2017 | 6 | 三山镇 | 埕边村 | 20**29 | 男 |
| 4023 | 王朱珠 | 224.97 | 2017 | 6 | 三山镇 | 埕边村 | 04**66 | 女 |
| 4024 | 林宝华 | 264.01 | 2017 | 6 | 三山镇 | 埕边村 | 19**27 | 女 |
| 4025 | 陈开美 | 127.04 | 2017 | 6 | 三山镇 | 埕边村 | 16**78 | 男 |
| 4026 | 郭福宋 | 103.62 | 2017 | 6 | 三山镇 | 埕边村 | 03**43 | 女 |
| 4027 | 陈福官 | 222.14 | 2017 | 6 | 三山镇 | 埕边村 | 04**91 | 男 |
| 4028 | 林艳英 | 141.94 | 2017 | 6 | 三山镇 | 埕边村 | 22**60 | 女 |
| 4029 | 陈开文 | 127.04 | 2017 | 6 | 三山镇 | 埕边村 | 28**75 | 男 |
| 4030 | 陈优明 | 194.46 | 2017 | 6 | 三山镇 | 埕边村 | 11**78 | 男 |
| 4031 | 陈主兴 | 156.84 | 2017 | 6 | 三山镇 | 埕边村 | 10**9X | 男 |
| 4032 | 林月英 | 155.42 | 2017 | 6 | 三山镇 | 埕边村 | 04**64 | 女 |
| 4033 | 陈明必 | 279.62 | 2017 | 6 | 三山镇 | 埕边村 | 28**18 | 男 |
| 4034 | 高仁芳 | 76.65 | 2017 | 6 | 三山镇 | 埕边村 | 27**23 | 女 |
| 4035 | 陈振棋 | 151.17 | 2017 | 6 | 三山镇 | 埕边村 | 16**76 | 男 |

