| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7546 | 王长明 | 133.40 | 2017 | 6 | 三山镇 | 三山村 | 23**76 | 男 |
| 7547 | 王命琛 | 21.30 | 2017 | 6 | 三山镇 | 三山村 | 04**18 | 男 |
| 7548 | 王征光 | 24.80 | 2017 | 6 | 三山镇 | 三山村 | 16**70 | 男 |
| 7549 | 翁莲英 | 22.00 | 2017 | 6 | 三山镇 | 三山村 | 07**63 | 女 |
| 7550 | 王命俊 | 23.40 | 2017 | 6 | 三山镇 | 三山村 | 22**94 | 男 |
| 7551 | 王基良 | 44.00 | 2017 | 6 | 三山镇 | 三山村 | 08**75 | 男 |
| 7552 | 王基福 | 23.40 | 2017 | 6 | 三山镇 | 三山村 | 15**15 | 男 |
| 7553 | 王钦福 | 24.80 | 2017 | 6 | 三山镇 | 三山村 | 09**7X | 男 |
| 7554 | 杜爱国 | 36.90 | 2017 | 6 | 三山镇 | 三山村 | 10**92 | 男 |
| 7555 | 王命文 | 44.00 | 2017 | 6 | 三山镇 | 三山村 | 01**36 | 男 |
| 7556 | 王征茂 | 36.90 | 2017 | 6 | 三山镇 | 三山村 | 30**79 | 男 |
| 7557 | 王征瑞 | 36.90 | 2017 | 6 | 三山镇 | 三山村 | 25**78 | 男 |
| 7558 | 王征华 | 36.90 | 2017 | 6 | 三山镇 | 三山村 | 24**7X | 男 |
| 7559 | 王命义 | 103.60 | 2017 | 6 | 三山镇 | 三山村 | 01**72 | 男 |
| 7560 | 王命淋 | 103.60 | 2017 | 6 | 三山镇 | 三山村 | 01**70 | 男 |

