| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8056 | 何亦吾 | 158.97 | 2017 | 6 | 三山镇 | 虎邱村 | 06**34 | 男 |
| 8057 | 何而堂 | 122.07 | 2017 | 6 | 三山镇 | 虎邱村 | 07**57 | 男 |
| 8058 | 何而海 | 158.97 | 2017 | 6 | 三山镇 | 虎邱村 | 12**27 | 男 |
| 8059 | 何细堂 | 97.94 | 2017 | 6 | 三山镇 | 虎邱村 | 15**37 | 男 |
| 8060 | 何名善 | 122.07 | 2017 | 6 | 三山镇 | 虎邱村 | 02**98 | 男 |
| 8061 | 何名潮 | 133.42 | 2017 | 6 | 三山镇 | 虎邱村 | 12**35 | 男 |
| 8062 | 何木淋 | 122.07 | 2017 | 6 | 三山镇 | 虎邱村 | 18**17 | 男 |
| 8063 | 黄秀芬 | 106.46 | 2017 | 7 | 三山镇 | 钟厝村 | 18**23 | 女 |
| 8064 | 钟志钿 | 133.42 | 2017 | 7 | 三山镇 | 钟厝村 | 19**96 | 男 |
| 8065 | 钟志国 | 106.46 | 2017 | 7 | 三山镇 | 钟厝村 | 03**72 | 男 |
| 8066 | 钟志先 | 133.42 | 2017 | 7 | 三山镇 | 钟厝村 | 08**79 | 男 |
| 8067 | 钟志顺 | 173.17 | 2017 | 7 | 三山镇 | 钟厝村 | 23**12 | 男 |
| 8068 | 钟志灿 | 106.46 | 2017 | 7 | 三山镇 | 钟厝村 | 05**70 | 男 |
| 8069 | 钟志赵 | 173.17 | 2017 | 7 | 三山镇 | 钟厝村 | 20**1X | 男 |
| 8070 | 钟志洪 | 133.42 | 2017 | 7 | 三山镇 | 钟厝村 | 21**98 | 男 |

