| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 韩孝羽 | 142.60 | 2017 | 6 | 三山镇 | 韩瑶村 | 13**92 | 男 |
| 902 | 韩友玉 | 244.10 | 2017 | 6 | 三山镇 | 韩瑶村 | 27**92 | 男 |
| 903 | 何汉英 | 91.60 | 2017 | 6 | 三山镇 | 韩瑶村 | 10**89 | 女 |
| 904 | 薛福英 | 244.10 | 2017 | 6 | 三山镇 | 韩瑶村 | 29**81 | 女 |
| 905 | 薛明 | 102.20 | 2017 | 6 | 三山镇 | 韩瑶村 | 15**61 | 女 |
| 906 | 薛全宋 | 142.00 | 2017 | 6 | 三山镇 | 韩瑶村 | 01**6X | 女 |
| 907 | 薛瑞芳 | 101.50 | 2017 | 6 | 三山镇 | 韩瑶村 | 15**6X | 女 |
| 908 | 薛三宋仔 | 243.40 | 2017 | 6 | 三山镇 | 韩瑶村 | 07**67 | 女 |
| 909 | 薛雅英 | 487.60 | 2017 | 6 | 三山镇 | 韩瑶村 | 08**68 | 女 |
| 910 | 陈增英 | 183.10 | 2017 | 6 | 三山镇 | 韩瑶村 | 21**21 | 女 |
| 911 | 韩红犰 | 81.60 | 2017 | 6 | 三山镇 | 韩瑶村 | 19**98 | 男 |
| 912 | 黄光学 | 91.60 | 2017 | 6 | 三山镇 | 韩瑶村 | 23**65 | 女 |
| 913 | 施孝泉 | 75.23 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 11**39 | 男 |
| 914 | 王秀华 | 100.07 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 14**79 | 男 |
| 915 | 王承安 | 100.07 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 60**33 | 男 |

