通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:困难职工及失业人员两节慰问
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
9076 袁彭福 800.00  2021 一次性 06**12
9077 黄云辉 800.00  2021 一次性 27**19
9078 肖国平 800.00  2021 一次性 18**13
9079 熊盛金 800.00  2021 一次性 07**19
9080 方友梅 800.00  2021 一次性 29**48
9081 蒋小林 800.00  2021 一次性 17**37
9082 罗明 800.00  2021 一次性 17**10
9083 魏银巧 800.00  2021 一次性 29**22
9084 赵虽花 800.00  2021 一次性 15**83
9085 王继军 800.00  2021 一次性 05**59
9086 肖金艳 800.00  2021 一次性 25**24
9087 吴洪伍 800.00  2021 一次性 05**17
9088 邓红科 800.00  2021 一次性 14**13
9089 吴继相 800.00  2021 一次性 07**10
9090 刘陶泉 800.00  2021 一次性 14**3X
每页15条   第606页/共743页