通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:困难职工及失业人员两节慰问
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
9136 郑旭锋 800.00  2021 一次性 07**14
9137 王富红 800.00  2021 一次性 15**13
9138 赵海旭 800.00  2021 一次性 01**17
9139 钱熙琼 800.00  2021 一次性 20**69
9140 陈贞贞 800.00  2021 一次性 10**69
9141 蔡茂翠 800.00  2021 一次性 25**62
9142 杜向禧 800.00  2021 一次性 28**57
9143 杜学军 800.00  2021 一次性 27**12
9144 江月花 800.00  2021 一次性 27**20
9145 罗长红 800.00  2021 一次性 11**42
9146 孙级 800.00  2021 一次性 03**23
9147 吴国兵 800.00  2021 一次性 15**15
9148 熊柯钧 800.00  2021 一次性 08**16
9149 游洪竹 800.00  2021 一次性 25**89
9150 周保华 800.00  2021 一次性 09**13
每页15条   第610页/共743页