通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:困难职工及失业人员两节慰问
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
9226 王天旭 800.00  2021 一次性 30**1X
9227 姚立平 800.00  2021 一次性 17**13
9228 漆军 800.00  2021 一次性 12**58
9229 王希贤 800.00  2021 一次性 08**30
9230 骆卫涛 800.00  2021 一次性 24**11
9231 骆卫通 800.00  2021 一次性 20**19
9232 安鹏 800.00  2021 一次性 10**39
9233 韩春辉 800.00  2021 一次性 04**10
9234 张发财 800.00  2021 一次性 05**38
9235 朱效鹏 800.00  2021 一次性 26**19
9236 邓海燕 800.00  2021 一次性 12**46
9237 谢维钦 800.00  2021 一次性 06**83
9238 汪博 800.00  2021 一次性 03**74
9239 林龙兴 800.00  2021 一次性 28**13
9240 王思胜 800.00  2021 一次性 16**59
每页15条   第616页/共743页