通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:困难职工及失业人员两节慰问
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
9796 胡有富 800.00  2021 一次性 11**99
9797 禄刚 800.00  2021 一次性 28**12
9798 张海青 800.00  2021 一次性 13**17
9799 邹光华 800.00  2021 一次性 04**58
9800 张山林 800.00  2021 一次性 02**32
9801 屈金海 800.00  2021 一次性 11**17
9802 黎帮万 800.00  2021 一次性 24**59
9803 姚拴锁 800.00  2021 一次性 02**14
9804 刘建波 800.00  2021 一次性 25**18
9805 苏仁义 800.00  2021 一次性 28**54
9806 刘清军 800.00  2021 一次性 22**5X
9807 王仁政 800.00  2021 一次性 16**57
9808 董云怀 800.00  2021 一次性 15**32
9809 罗世凯 800.00  2021 一次性 03**76
9810 王叔花 800.00  2021 一次性 16**20
每页15条   第654页/共743页