通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:困难职工及失业人员两节慰问
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
9901 唐荣华 800.00  2022 一次性 05**15
9902 刘国强 800.00  2022 一次性 19**91
9903 赵国英 800.00  2022 一次性 28**53
9904 王开华 800.00  2022 一次性 16**19
9905 杨元生 800.00  2022 一次性 02**71
9906 张思霖 800.00  2022 一次性 23**51
9907 陈建新 800.00  2022 一次性 25**94
9908 饶庆建 800.00  2022 一次性 13**77
9909 齐学东 800.00  2022 一次性 03**17
9910 沈瑞云 800.00  2022 一次性 24**31
9911 卓世胜 800.00  2022 一次性 29**79
9912 孙斌 800.00  2022 一次性 05**53
9913 陈思友 800.00  2022 一次性 09**36
9914 蒋芳 800.00  2022 一次性 07**63
9915 黄初飞 800.00  2022 一次性 23**19
每页15条   第661页/共743页