通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
1501 刘启强 106.23  2018 7 28**78
1502 刘裔光 67.21  2018 7 15**53
1503 刘文华 218.97  2018 7 20**98
1504 余群英 200.54  2018 7 28**86
1505 刘晓焕 381.57  2018 7 13**76
1506 刘文清 41.19  2018 7 15**53
1507 刘文辉 45.53  2018 7 09**59
1508 黄拔云 204.88  2018 7 02**54
1509 刘忠流 114.90  2018 7 29**56
1510 刘世榜 293.76  2018 7 15**74
1511 刘贤祥 108.40  2018 7 20**90
1512 黄丽金 93.22  2018 7 12**84
1513 黄祯勇 249.32  2018 7 08**5X
1514 刘世春 143.09  2018 7 30**94
1515 刘兰芳 194.04  2018 7 27**66
每页15条   第101页/共3548页