通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
16471 郑东勇 848.77  2018 6 12**52
16472 郑炳扬 130.08  2018 6 14**10
16473 郑发照 1,040.64  2018 6 16**51
16474 郑东元 282.92  2018 6 24**54
16475 郑丽锋 346.88  2018 6 01**20
16476 许清泉 476.96  2018 6 10**59
16477 许余镜 207.04  2018 6 04**13
16478 许宗河 181.03  2018 6 11**58
16479 郑惠杰 199.46  2018 6 04**57
16480 许宗岱 268.83  2018 6 10**16
16481 张会琴 293.76  2018 6 02**61
16482 章成花 199.46  2018 6 24**52
16483 郑惠土 248.24  2018 6 21**58
16484 郑惠煌 313.28  2018 6 12**5X
16485 郑惠清 500.81  2018 6 06**52
每页15条   第1099页/共3548页