通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
1666 朱传周 120.32  2018 7 01**5X
1667 朱光盛 294.85  2018 7 25**58
1668 朱兆希 367.48  2018 7 06**55
1669 朱海彬 147.42  2018 7 11**54
1670 朱宗健 114.90  2018 7 24**59
1671 黄文英 65.04  2018 7 19**89
1672 黄美珠 176.69  2018 7 24**62
1673 朱长寿 222.22  2018 7 23**57
1674 朱景杰 360.97  2018 7 12**58
1675 刘正珠 202.71  2018 7 05**63
1676 朱敬辉 261.24  2018 7 25**54
1677 朱宗龙 114.90  2018 7 05**50
1678 刘贤镜 121.41  2018 7 13**58
1679 张晓凤 67.21  2018 7 17**64
1680 朱珠仙 130.08  2018 7 03**65
每页15条   第112页/共3548页