| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16996 | 黄永顺 | 576.69 | 2018 | 6 | 25**53 | 男 |
| 16997 | 陈祥兴 | 715.44 | 2018 | 6 | 03**57 | 男 |
| 16998 | 黄灵光 | 366.39 | 2018 | 6 | 29**50 | 男 |
| 16999 | 张金太 | 715.44 | 2018 | 6 | 18**55 | 男 |
| 17000 | 张莺太 | 462.87 | 2018 | 6 | 05**77 | 男 |
| 17001 | 黄永銮 | 497.56 | 2018 | 6 | 11**51 | 男 |
| 17002 | 张延知 | 568.02 | 2018 | 6 | 10**52 | 男 |
| 17003 | 张炳开 | 366.39 | 2018 | 6 | 20**50 | 男 |
| 17004 | 吴庆长 | 462.87 | 2018 | 6 | 25**5X | 男 |
| 17005 | 黄文金 | 576.69 | 2018 | 6 | 19**46 | 女 |
| 17006 | 张尧太 | 576.69 | 2018 | 6 | 17**56 | 男 |
| 17007 | 黄其森 | 611.38 | 2018 | 6 | 21**51 | 男 |
| 17008 | 许宗勋 | 209.21 | 2018 | 6 | 10**59 | 男 |
| 17009 | 李秀媚 | 279.67 | 2018 | 6 | 03**62 | 女 |
| 17010 | 章昭德 | 95.39 | 2018 | 6 | 15**53 | 男 |

