通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
1786 刘启养 263.41  2018 7 26**36
1787 黄俊莲 235.23  2018 7 01**65
1788 刘忠炽 382.65  2018 7 26**74
1789 刘启武 318.70  2018 7 17**7X
1790 张开森 89.97  2018 7 07**38
1791 刘世林 80.22  2018 7 12**18
1792 刘世光 108.40  2018 7 09**74
1793 刘绍兴 225.47  2018 7 08**95
1794 张玉明 342.54  2018 7 29**69
1795 刘忠云 266.66  2018 7 14**55
1796 刘绍太 171.27  2018 7 11**70
1797 黄拔春 36.86  2018 7 04**73
1798 许秀兰 35.77  2018 7 09**62
1799 刘烽 238.48  2018 7 22**56
1800 刘雄鹰 230.89  2018 7 07**51
每页15条   第120页/共3548页