通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
18136 郑成银 661.24  2018 6 06**14
18137 郑相凑 411.92  2018 6 29**13
18138 郑玉珠 433.60  2018 6 20**27
18139 黄敬良 292.68  2018 6 28**17
18140 吴秀娟 325.20  2018 6 10**27
18141 郑坤论 542.00  2018 6 17**12
18142 黄勤明 325.20  2018 6 08**33
18143 黄凑声 379.40  2018 6 13**13
18144 黄敬冬 260.16  2018 6 23**19
18145 郑相章 628.72  2018 6 22**19
18146 黄敬灿 271.00  2018 6 28**15
18147 吴理銮 173.44  2018 6 27**13
18148 吴理进 216.80  2018 6 09**16
18149 吴洪培 227.64  2018 6 26**19
18150 黄声桃 173.44  2018 6 22**12
每页15条   第1210页/共3548页