通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
18286 邹爱珠 108.40  2018 6 17**25
18287 郑成炎 303.52  2018 6 14**14
18288 郑相伙 54.20  2018 6 25**14
18289 黄敬元 108.40  2018 6 09**1X
18290 黄敬先 108.40  2018 6 08**16
18291 吴洪池 108.40  2018 6 19**19
18292 吴由庚 260.16  2018 6 02**15
18293 吴由玉 216.80  2018 6 06**17
18294 黄勤湧 238.48  2018 6 25**12
18295 郑相标 433.60  2018 6 20**12
18296 郑坤水 476.96  2018 6 17**13
18297 郑水明 411.92  2018 6 23**17
18298 黄敬光 162.60  2018 6 25**30
18299 黄敬来 162.60  2018 6 29**18
18300 黄东升 379.40  2018 6 16**19
每页15条   第1220页/共3548页