通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
1966 朱宗增 213.55  2018 7 01**78
1967 刘友莲 147.42  2018 7 21**6X
1968 刘久煅 166.94  2018 7 28**54
1969 刘久兴 89.97  2018 7 01**52
1970 黄桂光 28.18  2018 7 11**61
1971 黄林央 173.44  2018 7 18**69
1972 刘华 99.73  2018 7 21**54
1973 刘积文 130.08  2018 7 14**59
1974 刘丽锋 110.57  2018 7 19**65
1975 刘建妃 99.73  2018 7 28**6X
1976 刘积银 99.73  2018 7 17**55
1977 刘扬辉 107.32  2018 7 03**57
1978 刘积果 69.38  2018 7 09**51
1979 刘小峰 121.41  2018 7 10**36
1980 刘积能 225.47  2018 7 20**52
每页15条   第132页/共3548页