通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
21061 刘华锋 86.72  2018 7 11**59
21062 吴克林 151.76  2018 7 43**05
21063 吴其后 151.76  2018 7 02**51
21064 吴其权 151.76  2018 7 25**56
21065 吴其抱 151.76  2018 7 17**56
21066 吴清妹 113.82  2018 7 21**56
21067 杜月华 265.58  2018 7 01**66
21068 刘章栋 151.76  2018 7 16**79
21069 刘章学 493.22  2018 7 11**50
21070 刘丽君 151.76  2018 7 26**60
21071 刘华用 151.76  2018 7 01**56
21072 刘国昌 151.76  2018 7 20**50
21073 刘国强 151.76  2018 7 12**53
21074 刘国杰 151.76  2018 7 27**58
21075 刘华健 26.02  2018 7 26**58
每页15条   第1405页/共3548页