通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
2131 郑美玉 105.15  2018 7 15**08
2132 刘正斌 101.90  2018 7 28**85
2133 刘思清 43.36  2018 7 19**13
2134 刘积龙 78.05  2018 7 04**53
2135 刘久德 173.44  2018 7 19**57
2136 黄莲凤 73.71  2018 7 12**62
2137 刘钊 138.75  2018 7 03**51
2138 刘贤昌 149.59  2018 7 23**54
2139 刘贤安 138.75  2018 7 06**5X
2140 刘巧锐 146.34  2018 7 08**57
2141 刘琴锐 132.25  2018 7 02**51
2142 刘标锐 107.32  2018 7 18**52
2143 刘云锐 86.72  2018 7 20**79
2144 詹有宜 56.37  2018 7 10**6X
2145 刘加强 126.83  2018 7 25**51
每页15条   第143页/共3548页