通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
22411 刘华金 97.56  2018 7 29**57
22412 刘贤林 65.04  2018 7 23**59
22413 刘崇铣 130.08  2018 7 07**53
22414 刘贤魁 97.56  2018 7 01**50
22415 刘贤平 130.08  2018 7 03**56
22416 池商光 97.56  2018 7 16**50
22417 刘育国 173.44  2018 7 01**54
22418 吴赛云 108.40  2018 7 05**4X
22419 刘华兴 119.24  2018 7 18**70
22420 刘玉平 195.12  2018 7 18**66
22421 刘金贤 260.16  2018 7 02**57
22422 林益娇 113.82  2018 7 10**65
22423 洪月平 106.23  2018 7 09**6X
22424 程守江 189.70  2018 7 27**79
22425 方孝炎 227.64  2018 7 20**51
每页15条   第1495页/共3548页