通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
22471 汪立松 151.76  2018 7 22**58
22472 汪立根 132.25  2018 7 06**71
22473 汪育彬 195.12  2018 7 07**99
22474 汪育全 69.38  2018 7 07**70
22475 毛永杰 194.03  2018 7 24**57
22476 汪普华 132.25  2018 7 08**7X
22477 林忠昌 73.71  2018 7 13**59
22478 林文 157.18  2018 7 04**51
22479 林武 191.87  2018 7 10**99
22480 王明荣 81.30  2018 7 17**50
22481 张宜平 54.20  2018 7 10**79
22482 汪聿泉 391.32  2018 7 10**54
22483 鲁习芳 114.90  2018 7 10**80
22484 汪月珠 126.83  2018 7 16**66
22485 汪续忠 221.13  2018 7 03**51
每页15条   第1499页/共3548页