通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
22876 汪孝瑞 280.76  2018 7 24**52
22877 汪孝新 280.76  2018 7 25**53
22878 汪孝居 112.74  2018 7 28**74
22879 汪孝璋 507.31  2018 7 17**73
22880 汪义强 112.74  2018 7 29**76
22881 吴广樵 75.88  2018 7 11**55
22882 俞惠琦 86.72  2018 7 07**6X
22883 吴克水 271.00  2018 7 08**57
22884 黄棐明 368.56  2018 7 30**56
22885 吴武池 75.88  2018 7 17**53
22886 吴汶 43.36  2018 7 09**55
22887 吴武放 184.28  2018 7 21**54
22888 吴武荔 227.64  2018 7 17**54
22889 于春云 140.92  2018 7 23**60
22890 吴克坦 140.92  2018 7 03**53
每页15条   第1526页/共3548页