通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
23296 陈祥佑 422.76  2018 7 24**53
23297 蒋孝兴 368.56  2018 7 10**32
23298 陈发清 119.24  2018 7 22**58
23299 陈发钗 65.04  2018 7 29**55
23300 陈发锋 119.24  2018 7 24**5X
23301 陈发其 184.28  2018 7 02**57
23302 陈长容 260.16  2018 7 03**50
23303 陈长泉 205.96  2018 7 05**52
23304 陈长钗 444.44  2018 7 11**59
23305 陈发桃 379.40  2018 7 10**78
23306 陈立修 132.25  2018 7 22**07
23307 刘必文 164.77  2018 7 07**54
23308 刘必武 197.29  2018 7 04**50
23309 黄宝珍 66.12  2018 7 04**64
23310 刘标 164.77  2018 7 29**58
每页15条   第1554页/共3548页