通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
23551 钱远仁 216.80  2018 7 02**51
23552 钱周 159.35  2018 7 10**53
23553 刘忠铭 471.54  2018 7 24**50
23554 刘少平 253.66  2018 7 25**57
23555 刘爱珠 108.40  2018 7 18**86
23556 王开学 162.60  2018 7 12**56
23557 陈时杨 92.14  2018 7 22**53
23558 黄萃森 59.62  2018 7 12**59
23559 陈本院 59.62  2018 7 32**05
23560 黄向新 56.37  2018 7 18**69
23561 陈发兴 195.12  2018 7 20**53
23562 陈发烟 303.52  2018 7 01**54
23563 黄仁灿 303.52  2018 7 02**5X
23564 陈发章 303.52  2018 7 18**5X
23565 陈发东 173.44  2018 7 27**19
每页15条   第1571页/共3548页