通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
23731 蒋传龙 1,041.72  2018 7 17**72
23732 蒋清洪 778.31  2018 7 19**53
23733 蒋清雨 628.72  2018 7 14**50
23734 蒋清亮 1,379.93  2018 7 21**56
23735 蒋家群 1,167.47  2018 7 11**50
23736 蒋清河 778.31  2018 7 23**54
23737 蒋清燕 778.31  2018 7 04**51
23738 蒋祖坦 1,213.00  2018 7 03**58
23739 蒋家盛 589.70  2018 7 02**54
23740 蒋家林 978.85  2018 7 30**71
23741 蒋家求 972.35  2018 7 10**54
23742 蒋家珠 583.19  2018 7 30**56
23743 蒋传耕 393.49  2018 7 23**52
23744 蒋清松 998.36  2018 7 23**74
23745 蒋传炳 752.30  2018 7 07**57
每页15条   第1583页/共3548页