通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
24616 孙永钦 244.98  2018 5 21**17
24617 林生龙 228.72  2018 5 25**16
24618 孙昌凎 375.06  2018 5 24**78
24619 孙昌权 189.70  2018 5 17**11
24620 孙永顺 113.82  2018 5 21**76
24621 孙永泉 108.40  2018 5 05**9X
24622 孙永樵 308.94  2018 5 22**71
24623 谢祥容 303.52  2018 5 16**71
24624 孙佑雨 136.58  2018 5 27**71
24625 毛碧玉 92.14  2018 5 17**86
24626 孙佑汀 260.16  2018 5 28**97
24627 彭植健 173.44  2018 5 23**79
24628 孙佑钟 304.60  2018 5 25**91
24629 赖金花 169.10  2018 5 08**89
24630 余端坤 111.65  2018 5 04**94
每页15条   第1642页/共3548页