通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
2731 毛宪财 867.20  2018 6 12**10
2732 毛宪庚 487.80  2018 6 26**11
2733 毛宪乐 607.04  2018 6 10**12
2734 毛厚铭 682.92  2018 6 02**15
2735 毛宪贵 1,029.80  2018 6 25**1X
2736 毛宪坦 303.52  2018 6 10**15
2737 毛宪廷 542.00  2018 6 02**16
2738 毛宪扬 964.76  2018 6 11**33
2739 刘恭美 542.00  2018 6 02**11
2740 刘胜 1,463.40  2018 6 26**3X
2741 谢必香 325.20  2018 6 30**18
2742 谢必墘 867.20  2018 6 03**36
2743 陈金龙 813.00  2018 6 08**57
2744 谢启栋 791.32  2018 6 22**12
2745 谢启鹏 596.20  2018 6 23**16
每页15条   第183页/共3548页