通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
3001 黄德平 406.50  2018 6 28**19
3002 黄德雪 216.80  2018 6 20**99
3003 翁新礼 339.29  2018 6 04**36
3004 张延朝 176.69  2018 6 10**10
3005 黄德凑 745.79  2018 6 21**19
3006 许钦齐 704.60  2018 6 19**13
3007 毛行权 406.50  2018 6 25**18
3008 毛起兰 518.15  2018 6 25**13
3009 徐长煌 514.90  2018 6 15**18
3010 刘世莺 433.60  2018 6 11**11
3011 张兆富 312.19  2018 6 13**35
3012 刘恭建 422.76  2018 6 17**11
3013 刘恭廷 368.56  2018 6 23**18
3014 刘恭诚 509.48  2018 6 01**16
3015 刘伟 455.28  2018 6 20**13
每页15条   第201页/共3548页