通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
4711 夏长云 411.92  2018 6 08**18
4712 刘礼銮 379.40  2018 6 29**39
4713 张世良 346.88  2018 6 10**76
4714 林可峰 216.80  2018 6 15**32
4715 林建国 325.20  2018 6 23**17
4716 付大媚 227.64  2018 6 04**28
4717 温雪云 238.48  2018 6 17**48
4718 林梅灼 249.32  2018 6 30**34
4719 毛永场 151.76  2018 6 12**18
4720 毛永朝 184.28  2018 6 16**12
4721 毛永康 130.08  2018 6 20**17
4722 朱光土 216.80  2018 6 13**35
4723 许定容 487.80  2018 6 12**15
4724 苏俊武 325.20  2018 6 29**10
4725 许能胜 108.40  2018 6 06**77
每页15条   第315页/共3548页