通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
6271 林晓东 54.20  2018 7 25**37
6272 林弼龙 228.72  2018 7 26**78
6273 林国坦 106.23  2018 7 22**9X
6274 郑东升 123.58  2018 7 26**51
6275 郑振强 198.37  2018 7 23**56
6276 郑挺 140.92  2018 7 02**51
6277 郑星 91.06  2018 7 16**7X
6278 郑东明 227.64  2018 7 24**59
6279 郑东耀 121.41  2018 7 30**73
6280 郑振国 162.60  2018 7 24**73
6281 郑振知 150.68  2018 7 03**55
6282 吴爱莲 86.72  2018 7 10**24
6283 郑振姜 153.93  2018 7 28**51
6284 郑东荣 98.64  2018 7 05**79
6285 郑东岑 147.42  2018 7 05**58
每页15条   第419页/共3548页