| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 朱雪金 | 233.06 | 2018 | 7 | 11**68 | 女 |
| 662 | 黄其旻 | 229.81 | 2018 | 7 | 28**50 | 男 |
| 663 | 黄其松 | 112.74 | 2018 | 7 | 01**50 | 男 |
| 664 | 黄拔航 | 56.37 | 2018 | 7 | 25**52 | 男 |
| 665 | 黄拔镜 | 123.58 | 2018 | 7 | 04**50 | 男 |
| 666 | 黄辉 | 117.07 | 2018 | 7 | 17**75 | 男 |
| 667 | 黄耀煌 | 89.97 | 2018 | 7 | 08**78 | 男 |
| 668 | 黄仕家 | 113.82 | 2018 | 7 | 01**57 | 男 |
| 669 | 黄夏明 | 111.65 | 2018 | 7 | 22**58 | 男 |
| 670 | 黄仕妹 | 28.18 | 2018 | 7 | 20**72 | 男 |
| 671 | 黄后庭 | 113.82 | 2018 | 7 | 22**76 | 男 |
| 672 | 黄后栋 | 29.27 | 2018 | 7 | 21**52 | 男 |
| 673 | 严金莲 | 146.34 | 2018 | 7 | 20**67 | 女 |
| 674 | 黄新清 | 87.80 | 2018 | 7 | 23**90 | 男 |
| 675 | 陈桂英 | 117.07 | 2018 | 7 | 16**66 | 女 |

