通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
7231 黄美金 98.64  2018 6 28**24
7232 邱其勇 162.60  2018 6 12**3X
7233 邱其建 238.48  2018 6 04**39
7234 邱德炎 249.32  2018 6 11**19
7235 邱德康 238.48  2018 6 07**10
7236 黄爱钦 249.32  2018 6 10**24
7237 邱育金 238.48  2018 6 29**12
7238 邱育钦 205.96  2018 6 22**17
7239 邱育彬 346.88  2018 6 24**1X
7240 邱育铿 238.48  2018 6 20**31
7241 刘赛珍 119.24  2018 6 25**26
7242 邱育康 216.80  2018 6 08**54
7243 王玉秀 444.44  2018 6 15**25
7244 邱道暖 303.52  2018 6 06**30
7245 池丽庭 498.64  2018 6 12**15
每页15条   第483页/共3548页