| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘斌 | 400.00 | 2018 | 7 | 南通镇 | 银安村 | 01**54 | 男 | 
| 2 | 潘谓元 | 400.00 | 2018 | 7 | 南通镇 | 银安村 | 10**35 | 男 | 
| 3 | 潘德兴 | 400.00 | 2018 | 7 | 南通镇 | 银安村 | 06**11 | 男 | 
| 4 | 潘苏惠 | 410.00 | 2018 | 7 | 南通镇 | 银安村 | 18**21 | 女 | 
| 5 | 童招子 | 1,140.00 | 2018 | 7 | 南通镇 | 银安村 | 05**27 | 女 | 
| 6 | 潘永诚 | 400.00 | 2018 | 7 | 南通镇 | 银安村 | 20**12 | 男 | 
| 7 | 方加康 | 780.00 | 2018 | 7 | 南通镇 | 银安村 | 09**17 | 男 | 
| 8 | 林鸿钦 | 1,140.00 | 2018 | 7 | 南通镇 | 银安村 | 18**10 | 男 | 
| 9 | 郑松香 | 740.00 | 2018 | 7 | 南通镇 | 银安村 | 21**36 | 男 | 
| 10 | 潘秀秀 | 370.00 | 2018 | 7 | 南通镇 | 银安村 | 01**20 | 女 | 
| 11 | 潘盛达 | 1,110.00 | 2018 | 7 | 南通镇 | 银安村 | 04**3X | 男 | 
| 12 | 许金菊 | 760.00 | 2018 | 7 | 南通镇 | 银安村 | 03**23 | 女 | 
| 13 | 林福送 | 380.00 | 2018 | 7 | 南通镇 | 银安村 | 20**66 | 女 | 
| 14 | 潘碧英 | 400.00 | 2018 | 7 | 南通镇 | 银安村 | 04**49 | 女 | 
| 15 | 陈萍 | 1,140.00 | 2018 | 7 | 南通镇 | 银安村 | 06**44 | 女 | 
									
