| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5806 | 王国水 | 880.00 | 2025 | 6 | 南通镇 | 马腾村 | 19**10 | 男 | 
| 5807 | 欧国统 | 880.00 | 2025 | 6 | 南通镇 | 马腾村 | 31**12 | 男 | 
| 5808 | 林德辉 | 880.00 | 2025 | 6 | 南通镇 | 上洲村 | 22**7X | 男 | 
| 5809 | 林福强 | 880.00 | 2025 | 6 | 南通镇 | 南通社区 | 29**18 | 男 | 
| 5810 | 林福宝 | 880.00 | 2025 | 6 | 南通镇 | 南通社区 | 05**14 | 男 | 
| 5811 | 方传兴 | 880.00 | 2025 | 6 | 南通镇 | 南通社区 | 15**15 | 男 | 
| 5812 | 欧星天 | 2,490.00 | 2025 | 6 | 南通镇 | 泽洋村 | 07**15 | 男 | 
| 5813 | 刘文辉 | 3,320.00 | 2025 | 6 | 南通镇 | 泽洋村 | 19**15 | 男 | 
| 5814 | 欧芷俤 | 880.00 | 2025 | 6 | 南通镇 | 泽洋村 | 18**17 | 男 | 
| 5815 | 张玲芳 | 2,490.00 | 2025 | 6 | 南通镇 | 新岐村 | 08**27 | 女 | 
| 5816 | 江锦俊 | 880.00 | 2025 | 6 | 南通镇 | 瓜山村 | 19**10 | 男 | 
| 5817 | 张能俊 | 880.00 | 2025 | 6 | 南通镇 | 廷宅村 | 16**58 | 男 | 
| 5818 | 潘秀秀 | 800.00 | 2025 | 6 | 南通镇 | 银安村 | 01**20 | 女 | 
| 5819 | 潘谓元 | 830.00 | 2025 | 6 | 南通镇 | 银安村 | 10**35 | 男 | 
| 5820 | 潘卫清 | 1,634.00 | 2025 | 6 | 南通镇 | 南通社区 | 04**69 | 女 | 
									
