通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
142186 林千金 162.00  2016 12 首占镇 首占村 05**21
142187 陈妹俤 162.00  2016 12 首占镇 上洋村 13**27
142188 赵良安 162.00  2016 12 首占镇 上洋村 11**19
142189 郑碧玉 162.00  2016 12 首占镇 上洋村 18**22
142190 郑章烺 162.00  2016 12 首占镇 首占村 10**19
142191 林依珠 162.00  2016 12 首占镇 上洋村 12**20
142192 郑明香 162.00  2016 12 首占镇 首占村 09**11
142193 杨金书 162.00  2016 12 首占镇 上洋村 16**17
142194 郑芝生 162.00  2016 12 首占镇 首占村 01**13
142195 张阿莺 162.00  2016 12 首占镇 上洋村 09**25
142196 李瑞娥 162.00  2016 12 首占镇 首占村 26**24
142197 陈丽容 162.00  2016 12 首占镇 首占村 28**27
142198 高玉彪 162.00  2016 12 首占镇 上洋村 13**18
142199 郑金铸 162.00  2016 12 首占镇 首占村 10**12
142200 赵秀华 162.00  2016 12 首占镇 首占村 15**24
每页15条/共条   第9480页/共9480页