通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
142126 陈华芳 162.00  2016 12 首占镇 上洋村 29**22
142127 林宝玉 162.00  2016 12 首占镇 上洋村 20**23
142128 郑学雄 162.00  2016 12 首占镇 上洋村 02**16
142129 郑康明 162.00  2016 12 首占镇 首占村 02**15
142130 卓德华 162.00  2016 12 首占镇 首占村 12**20
142131 郑明棋 162.00  2016 12 首占镇 首占村 27**10
142132 郑明如 162.00  2016 12 首占镇 首占村 02**12
142133 郑爱明 162.00  2016 12 首占镇 首占村 22**10
142134 陈秋仙 162.00  2016 12 首占镇 首占村 06**48
142135 高依烺 162.00  2016 12 首占镇 上洋村 21**18
142136 林秀琴 162.00  2016 12 首占镇 首占村 02**29
142137 杨学钟 162.00  2016 12 首占镇 上洋村 28**19
142138 赵宝玉 162.00  2016 12 首占镇 上洋村 01**27
142139 高兆院 162.00  2016 12 首占镇 上洋村 29**1X
142140 黄桂英 162.00  2016 12 首占镇 上洋村 15**40
每页15条/共条   第9476页/共9480页