| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | 吴秋英 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 后安村 | 02**26 | 女 | 
| 21002 | 陈玉仙 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 高山村 | 13**15 | 男 | 
| 21003 | 杨常乐 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 西江村 | 14**17 | 男 | 
| 21004 | 林述斌 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 高山村 | 24**19 | 男 | 
| 21005 | 林宝珠 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 山后村 | 17**61 | 女 | 
| 21006 | 林武熖 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 西江村 | 21**77 | 男 | 
| 21007 | 卢文兴 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 高山村 | 08**15 | 男 | 
| 21008 | 陈和英 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 西江村 | 27**26 | 女 | 
| 21009 | 陈瑞英 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 垄上村 | 03**24 | 女 | 
| 21010 | 林玉兰 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 后安村 | 19**63 | 女 | 
| 21011 | 曹礼祥 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 东进村 | 08**14 | 男 | 
| 21012 | 何品月 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 垄上村 | 27**21 | 女 | 
| 21013 | 王瑞明 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 西江村 | 15**22 | 女 | 
| 21014 | 林文祥 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 西江村 | 12**17 | 男 | 
| 21015 | 俞兆国 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 东进村 | 13**12 | 男 | 
									
