| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20956 | 林文金 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 西江村 | 07**14 | 男 | 
| 20957 | 林文枝 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 西江村 | 02**51 | 男 | 
| 20958 | 林武平 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 西江村 | 05**70 | 男 | 
| 20959 | 刘善平 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 高山村 | 25**16 | 男 | 
| 20960 | 林亦妹 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 山后村 | 14**57 | 男 | 
| 20961 | 李玉容 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 东进村 | 14**41 | 女 | 
| 20962 | 陈玉明 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 高山村 | 14**10 | 男 | 
| 20963 | 叶桂宋 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 高山村 | 10**28 | 女 | 
| 20964 | 吴秀华 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 垄上村 | 19**46 | 女 | 
| 20965 | 陈良坤 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 后安村 | 25**14 | 男 | 
| 20966 | 蔡国栋 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 东进村 | 26**16 | 男 | 
| 20967 | 陈雅玲 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 西江村 | 19**40 | 女 | 
| 20968 | 俞兆美 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 东进村 | 03**13 | 男 | 
| 20969 | 刘德钦 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 西江村 | 30**58 | 男 | 
| 20970 | 林华安 | 350.00 | 2023 | 10 | 高山镇 | 高山村 | 11**15 | 男 | 
									
