| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰尧财 | 55.60 | 2016 | 12 | 潘渡镇 | 东雁村 | 05**3X | 男 |
| 2 | 兰清太 | 41.70 | 2016 | 12 | 潘渡镇 | 东雁村 | 10**11 | 男 |
| 3 | 兰伙明 | 69.50 | 2016 | 12 | 潘渡镇 | 东雁村 | 22**18 | 男 |
| 4 | 兰月俤 | 55.60 | 2016 | 12 | 潘渡镇 | 东雁村 | 25**36 | 男 |
| 5 | 兰金寿 | 41.70 | 2016 | 12 | 潘渡镇 | 东雁村 | 06**11 | 男 |
| 6 | 兰金华 | 69.50 | 2016 | 12 | 潘渡镇 | 东雁村 | 02**17 | 男 |
| 7 | 兰金贵 | 13.90 | 2016 | 12 | 潘渡镇 | 东雁村 | 20**13 | 男 |
| 8 | 兰利明 | 111.20 | 2016 | 12 | 潘渡镇 | 东雁村 | 03**15 | 男 |
| 9 | 兰妹珠 | 13.90 | 2016 | 12 | 潘渡镇 | 东雁村 | 16**25 | 女 |
| 10 | 兰亨寿 | 55.60 | 2016 | 12 | 潘渡镇 | 东雁村 | 10**30 | 男 |
| 11 | 兰国钦 | 55.60 | 2016 | 12 | 潘渡镇 | 东雁村 | 01**31 | 男 |
| 12 | 兰金佺 | 41.70 | 2016 | 12 | 潘渡镇 | 东雁村 | 18**32 | 男 |
| 13 | 兰秋贵 | 55.60 | 2016 | 12 | 潘渡镇 | 东雁村 | 18**11 | 男 |
| 14 | 兰荣春 | 55.60 | 2016 | 12 | 潘渡镇 | 东雁村 | 08**33 | 男 |
| 15 | 兰尧兴 | 41.70 | 2016 | 12 | 潘渡镇 | 东雁村 | 28**30 | 男 |

