| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5566 | 张依菊 | 14.64 | 2016 | 1-12 | 潘渡镇 | 潘渡村 | 01**89 | 女 | 
| 5567 | 林岁良 | 10.98 | 2016 | 1-12 | 潘渡镇 | 潘渡村 | 14**13 | 男 | 
| 5568 | 林岁栋 | 18.30 | 2016 | 1-12 | 潘渡镇 | 潘渡村 | 08**3X | 男 | 
| 5569 | 林岁正 | 14.64 | 2016 | 1-12 | 潘渡镇 | 潘渡村 | 08**12 | 男 | 
| 5570 | 罗传贵 | 18.30 | 2016 | 1-12 | 潘渡镇 | 潘渡村 | 06**16 | 男 | 
| 5571 | 冯丽娟 | 10.98 | 2016 | 1-12 | 潘渡镇 | 潘渡村 | 13**26 | 女 | 
| 5572 | 冯爱贵 | 3.66 | 2016 | 1-12 | 潘渡镇 | 潘渡村 | 17**13 | 男 | 
| 5573 | 王金泉 | 14.64 | 2016 | 1-12 | 潘渡镇 | 潘渡村 | 29**12 | 男 | 
| 5574 | 王泉俤 | 14.64 | 2016 | 1-12 | 潘渡镇 | 潘渡村 | 26**11 | 男 | 
| 5575 | 林细菊 | 36.60 | 2016 | 1-12 | 潘渡镇 | 潘渡村 | 18**28 | 女 | 
| 5576 | 冯伙水 | 14.64 | 2016 | 1-12 | 潘渡镇 | 潘渡村 | 03**11 | 男 | 
| 5577 | 冯兴 | 10.98 | 2016 | 1-12 | 潘渡镇 | 潘渡村 | 26**12 | 男 | 
| 5578 | 冯涛 | 21.96 | 2016 | 1-12 | 潘渡镇 | 潘渡村 | 26**37 | 男 | 
| 5579 | 冯全霖 | 25.62 | 2016 | 1-12 | 潘渡镇 | 潘渡村 | 31**16 | 男 | 
| 5580 | 冯飞 | 10.98 | 2016 | 1-12 | 潘渡镇 | 潘渡村 | 20**19 | 男 | 
									
