通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
5161 何水莲 99.80  2021 1-12 梧桐镇 石尾村 16**64
5162 鲍冬菊 298.55  2021 1-12 梧桐镇 石尾村 08**20
5163 黄春周 348.45  2021 1-12 梧桐镇 石尾村 05**18
5164 黄恭珍 277.41  2021 1-12 梧桐镇 石尾村 12**33
5165 鲍爱珠 281.64  2021 1-12 梧桐镇 石尾村 14**22
5166 黄春全 99.80  2021 1-12 梧桐镇 石尾村 18**14
5167 黄恭绥 332.38  2021 1-12 梧桐镇 石尾村 02**18
5168 黄学仕 130.25  2021 1-12 梧桐镇 石尾村 05**50
5169 黄学桐 302.78  2021 1-12 梧桐镇 石尾村 15**35
5170 黄春银 302.78  2021 1-12 梧桐镇 石尾村 17**38
5171 黄学财 248.65  2021 1-12 梧桐镇 石尾村 18**30
5172 黄春英 248.65  2021 1-12 梧桐镇 石尾村 18**16
5173 林软绸 64.28  2021 1-12 梧桐镇 埔埕村 14**10
5174 林在镐 93.88  2021 1-12 梧桐镇 埔埕村 20**3X
5175 郑仰晶 93.88  2021 1-12 梧桐镇 埔埕村 15**12
每页15条/共条   第345页/共890页