通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
5221 陈孝慈 40.60  2021 1-12 梧桐镇 中埕村 05**18
5222 陈言针 35.52  2021 1-12 梧桐镇 中埕村 04**1X
5223 陈孝金 38.06  2021 1-12 梧桐镇 中埕村 15**1X
5224 郑孔盛 137.01  2021 1-12 梧桐镇 明灯村 12**16
5225 鄢秀贞 112.49  2021 1-12 梧桐镇 明灯村 03**26
5226 郑孔荣 82.88  2021 1-12 梧桐镇 明灯村 15**11
5227 鲍爱兰 74.43  2021 1-12 梧桐镇 明灯村 16**25
5228 郑圣钱 95.57  2021 1-12 梧桐镇 明灯村 02**77
5229 郑圣丁 74.43  2021 1-12 梧桐镇 明灯村 02**79
5230 郑圣栋 74.43  2021 1-12 梧桐镇 明灯村 15**57
5231 郑圣行 145.47  2021 1-12 梧桐镇 明灯村 19**17
5232 郑孔谋 145.47  2021 1-12 梧桐镇 明灯村 19**36
5233 郑孔来 95.57  2021 1-12 梧桐镇 明灯村 19**11
5234 郑孔贤 74.43  2021 1-12 梧桐镇 明灯村 05**15
5235 郑孔冬 170.00  2021 1-12 梧桐镇 明灯村 14**33
每页15条/共条   第349页/共890页