| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾金花 | 145.88 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 10**8X | 女 |
| 2 | 曾传开 | 121.57 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 17**1X | 男 |
| 3 | 曾传建 | 121.57 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 13**38 | 男 |
| 4 | 曾传崇 | 145.88 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 10**15 | 男 |
| 5 | 曾可春 | 291.76 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 21**12 | 男 |
| 6 | 吴禄仙 | 145.88 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 01**41 | 女 |
| 7 | 黄正文 | 97.25 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 14**14 | 男 |
| 8 | 瞿宜修 | 218.82 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 28**76 | 男 |
| 9 | 曾赛密 | 121.57 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 08**46 | 女 |
| 10 | 瞿宣演 | 267.45 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 02**33 | 男 |
| 11 | 瞿理锐 | 97.25 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 08**14 | 男 |
| 12 | 瞿理诗 | 72.94 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 29**31 | 男 |
| 13 | 瞿理钗 | 65.54 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 10**16 | 男 |
| 14 | 瞿理傅 | 38.06 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 20**36 | 男 |
| 15 | 瞿宜堂 | 50.74 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 09**11 | 男 |

