| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13366 | 陈玉珠 | 181.82 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 辰山村 | 04**22 | 女 |
| 13367 | 陈光栋 | 152.22 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 辰山村 | 06**30 | 男 |
| 13368 | 陈光枝 | 167.02 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 辰山村 | 22**35 | 男 |
| 13369 | 陈光旺 | 197.68 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 辰山村 | 19**1X | 男 |
| 13370 | 陈秀燕 | 181.82 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 辰山村 | 08**28 | 女 |
| 13371 | 陈承训 | 212.48 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 辰山村 | 22**11 | 男 |
| 13372 | 陈爱娟 | 72.94 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 01**41 | 女 |
| 13373 | 曾可登 | 97.25 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 04**32 | 男 |
| 13374 | 瞿玉仙 | 72.94 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 12**28 | 女 |
| 13375 | 曾文振 | 48.63 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 25**79 | 男 |
| 13376 | 曾传勉 | 194.51 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 20**1X | 男 |
| 13377 | 邱金仙 | 145.88 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 15**29 | 女 |
| 13378 | 瞿赛珠 | 72.94 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 09**23 | 女 |
| 13379 | 陈典汉 | 121.57 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 26**17 | 男 |
| 13380 | 瞿宣豪 | 97.25 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 村前村 | 17**11 | 男 |

